 
                                 
              
            ALY 5000 - ALY 5010
| Cubo | Tetina de plástico Shell | Liner | Bomba | Chasis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del producto | Cromo | Aluminio | Tetina de plástico Shell ( Transparente ) | Cromo | Silicona | Goma | Seco | Aceite | En color | |||
| ALY 5000 |  | . | . |  |  | . | . |  | . | |||
| ALY 5001 |  | . |  | . |  | . | . |  | . | |||
| ALY 5002 |  | . | . |  | . |  | . |  | . | |||
| ALY 5003 |  | . |  | . | . |  | . |  | . | |||
| ALY 5004 | . |  | . |  |  | . | . |  | . | |||
| ALY 5005 | . |  |  | . |  | . | . |  | . | |||
| ALY 5006 | . |  | . |  | . |  | . |  | . | |||
| ALY 5007 | . |  |  | . | . |  | . |  | . | |||
| Cubo | Tetina de plástico Shell | Liner | Bomba | Chasis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del producto | Cromo | Aluminio | Tetina de plástico Shell ( Transparente ) | Cromo | Silicona | Goma | Seco | Aceite | En color | |||
| ALY 5010 |  | . | . |  |  | . | . | . | ||||
| ALY 5011 |  | . |  | . |  | . | . | . | ||||
| ALY 5012 |  | . | . |  | . |  | . | . | ||||
| ALY 5013 |  | . |  | . | . |  | . | . | ||||
| ALY 5014 | . |  | . |  |  | . | . | . | ||||
| ALY 5015 | . |  |  | . |  | . | . | . | ||||
| ALY 5016 | . |  | . |  | . |  | . | . | ||||
| ALY 5017 | . |  |  | . | . |  | . | . | ||||

| Potencia del motor (Hp) | 0,75 hp / 0,55 kW | 
| Rotating (rpm) | 1384 rpm | 
| Tensión (V) | 220 V / 50 Hz | 
| Caudal (L/dk) | 210-230 L/mín | 
| Capacidad del depósito (L) | 18 L / 15 L | 

| Capacidad del cubo | 40 L | 
| Manguera de leche | 2250 mm (Ø25 x Ø16 mm) | 
| Manguera de leche | 2250 mm (Ø14 x Ø7 mm) | 
| Capacidad de la garra lechera | 2 Birim (2 x 240 cc) | 
| Peso del grupo | 2 x 2250 gr | 









¡Escápese del tráfico y consiga fácilmente su propia oferta especial!
Adelántese '1-0' como nosotros con nuestra oferta en línea. ¡Empiece ahora!

